BAUTISMOS
DESDE-HASTA | UBICACIÓN-CONTENIDO | VER IMG |
---|---|---|
1782 1809 | Córdoba, Río IV y capillas - Bautismos | 7 a 109 |
1795 1903 | Córdoba, Río IV, Parroquias de La Carlota, Reducción, Sampacho y Laboulaye - Índice de Bautismos | 119 a 266 |
1795 1913 | Córdoba, Río IV, Parroquias de Alpa Corral, Achiras, Rodeo Viejo, San Bartolomé, Frontera Sud, Tegua y Peñas - Índice de Bautismos | 275 a 484 |
1874 | Córdoba, Parroquia Guarnición Sarmiento - Tres bautismos efectuados "tierra adentro" (López, Lucero y Romero) | 161 |
1877 1892 | Córdoba, Río IV, Capilla de La Reducción - Libro de Bautismos | 9 a 111 |
1886 1889 | Mendoza, Parroquia San Juan de Malargüe - Libro 5 de Bautismos | 6 a 94 |
1887 1897 | Mendoza, Parroquia San Juan de Malargüe - Libro 6 de Bautismos | 6 a 102 |
1890 1894 | Mendoza, Parroquia de San Rafael Arcángel - Libro 7 de Bautismos | 4 a 213 |
1890 1894 | Mendoza, Parroquia de San Rafael Arcángel - Índice Libro 7 de Bautismos | 213 a 236 |
1890 1897 | Córdoba, Río IV, Parroquia Guarnición Sarmiento - Bautismos | 8 a 145 |
1894 1896 | Mendoza, Parroquia San Rafael Arcángel - Libro 8 de Bautismos | 7 a 242 |
1894 1915 | Mendoza, Parroquia Inmaculada Concepción, Villa Atuel - Libro 1 de Bautismos y Óleos | 7 a 103 |
1895 | Mendoza, Parroquia Inmaculada Concepción, Villa Atuel - Libro 2 de Bautismos y Óleos | 109 a 253 |
1898 1899 | Mendoza, Parroquia de San Rafael Arcángel - Libro 9 de Bautismos | 109 a 113 |
1898 1900 | Mendoza, Parroquia de San Rafael Arcángel - Libro 9 de Bautismos (continuación) | 4 a 19 |
1903 1913 | Córdoba, Río IV, Parroquia Alpa Corral - Libro de Bautismos | 118 a 177 |
1918 1920 | Mendoza, Parroquia de N.ª S.ª del Rosario de Malargüe - Libro 1 de Bautismos | 259 a 347 |
1920 1921 | Mendoza, Parroquia de N.ª S.ª del Rosario de Malargüe - Libro 2 de Bautismos | 353 a 448 |
CONFIRMACIONES
AÑOS | UBICACIÓN - CONTENIDO | VER IMG |
---|---|---|
1894 1895 | Córdoba, Río IV, Villa Sarmiento - Libro de Confirmaciones | 236 a 259 |
1920 1927 | Mendoza, Parroquia de N.ª S.ª del Rosario de Malargüe - Libro 1 de Confirmaciones | 456 a 553 |
MATRIMONIOS
DESDE HASTA | UBICACIÓN - CONTENIDO | VER IMG |
---|---|---|
1874 | Córdoba, Parroquia Guarnición Sarmiento - Matrimonios | 153 a 159 |
1875 1880 | Córdoba, Río IV: Parroquia Frontera Sud - Libro de Matrimonios | 80 a 91 |
1875 1887 | Córdoba, Río IV, Fuerte Sarmiento - Libro de Matrimonios | 111 a 202 |
1886 1898 | Mendoza, Parroquia San Juan de Malargüe - Libros 1 y 2 de Matrimonios | 122 a 158 |
1889 1913 | Córdoba, Río IV, Parroquia Rodeo Viejo - Libro de Matrimonios | 8 a 23 |
1890 1897 | Córdoba, Río IV, Guarnición Sarmiento - Libro de Matrimonios | 210 a 229 |
1890 1898 | Mendoza, Parroquia de Malargüe - Índice de Matrimonios | 5 a 28 |
1918 1923 | Mendoza, Parroquia de N.ª S.ª del Rosario de Malargüe - Libro 1 de Informaciones Matrimoniales | 261 a 303 |
1918 1931 | Mendoza, Parroquia de N.ª S.ª del Rosario de Malargüe - Libro 1 de Matrimonios | 167 a 252 |
1918 1972 | Mendoza, Parroquia de Malargüe - Índice de Matrimonios | 36 a 113 |
DEFUNCIONES
DESDE HASTA | UBICACIÓN-CONTENIDO | VER IMG |
---|---|---|
1874 | Córdoba, Guarnición Sarmiento - Lista Nominal de los Oficiales, Tropa, Ciudadanos y Familias Fallecidas por Cólera | 151 a 152 |
1874 | Córdoba, Parroquia Guarnición Sarmiento - Una defunción (Lorenzo Aguilera) | 160 |
1876 1879 | Córdoba, Río IV, Parroquia Frontera Sud - Libro de Defunciones | 98 a 102 |
1885 1898 | Córdoba, Río IV, Parroquia Rodeo Viejo - Libro de Defunciones | 30 a 66 |
MATRÍCULAS - CENSOS y PADRONES
AÑO - UBICACIÓN - CONTENIDO | ACCEDER |
---|---|
1777-1778 - Archivo General de Indias - Matrícula Obispado de Chile | PLANILLAS |
1778 - Archivo General de la Nación - Padrones y Revistas del Interior | PLANILLAS |
1795 - Arzobispado de Córdoba - Matrículas y Padrones - Ver Índice Tomo I | PIEDRA BLANCA |
1812 - Archivo General de la Nación - Padrón de San Luis | PLANILLAS |
1813 - Arzobispado de Córdoba - Matrículas y Padrones - Ver Índice Tomo II | NACIDOS EN PIEDRA BLANCA |
1869 - Archivo General de la Nación - 1º Censo Argentino: Población de Operaciones en el Paraguay | ÍNDICE |
1869 - Archivo General de la Nación - 1º Censo Argentino: Población de Operaciones en el Paraguay | LIBRETOS |
1914 - Archivo General de la Nación - 3º Censo Nacional | INFORMACIÓN ESTADÍSTICA |