La Diócesis de San Luis comprende todo el territorio provincial con sus nueve departamentos y está dividida en cuatro decanatos, tal como se muestra a continuación:
DECANATO | JURISDICCIÓN |
---|---|
San Luis | Comprende las parroquias de la ciudad y del circuito serrano |
Villa Mercedes y Sur | Comprende las parroquias de Villa Mercedes, Justo Daract, Buena Esperanza, Nueva Galia y Fraga |
Valle del Conlara | Comprende las parroquias de Merlo, Santa Rosa, Concarán, Tilisarao, Naschel, La Toma, Renca y San Martín |
Norte | Comprende las parroquias de San Francisco del Monte de Oro, Luján, Quines, Candelaria y Villa de la Quebrada |
Las siguientes parroquias ordenadas cronológicamente según su año de erección canónica(1), fueron las que - hasta el año 1900 -, desarrollaron su misión pastoral en una amplia y extensa jurisdicción. Dado que con el transcurrir del tiempo, las divisiones territoriales eclesiásticas se fueron adaptando o incluso algunas parroquias como la de Saladillo, desaparecieron o se modificaron, el siguiente cuadro nos puede orientar para la localización de sus respectivos fondos documentales:
ÉPOCA | ERECCIÓN CANÓNICA | IGLESIA | LOCALIDAD | ARCHIVO |
---|---|---|---|---|
Siglo XVI | 1596 | Catedral Inmaculada Concepción | San Luis | Propio |
Siglo XVIII | 1764 | Milagroso Señor de Renca | Renca | Obispado |
Siglo XIX | 1810 | Santa Rosa de Lima | Santa Rosa del Conlara | Propio |
Siglo XIX | 1820 | San José del Morro | San José del Morro | La Toma y Villa Mercedes |
Siglo XIX | 1859 | San Francisco de Asís | San Francisco del Monte de Oro | Propio |
Siglo XIX | 1860 | Nuestra Señora del Rosario | Saladillo | La Toma |
Siglo XIX | 1869 | Santa Bárbara | San Martín | Concarán |
Siglo XIX | 1869 | Nuestra Señora de las Mercedes | Villa Mercedes | Propio |
Tomando en consideración lo precedente, insistimos en que para la localización de libros sacramentales, además de la zona en la que a priori se centre la investigación, también resultará conveniente tener en cuenta los cambios que las jurisdicciones eclesiásticas fueron experimentando según la época.
INFORMACIÓN DE CONTACTO
POBLACIÓN | ENTIDAD/IGLESIA | DIRECCIÓN | T.E. |
---|---|---|---|
San Luis | Obispado | Av. Presidente Illia 268, San Luis | 266 442-2415 |
San Luis | Catedral Inmaculada Concepción | Rivadavia 740, San Luis | 266 425-2784 |
Villa Mercedes | Nuestra Señora de las Mercedes | Pedernera 254, Villa Mercedes | 2657 43-3991 |
Santa Rosa del Conlara | Santa Rosa de Lima | Sta. Rosa 660, Santa Rosa de Conlara | 2656 49-2044 |
Concarán | Nuestra Señora de los Dolores | Hermanos Mora 719, Concarán | 2656 48-0168 |
La Toma | Santo Domingo de Guzmán | Daniel H. Falco 601, La Toma | 2655 42-1550 |
San Francisco del Monte de Oro | San Francisco de Asís | Sarmiento s/n, San Francisco Del Monte de Oro | 2651 42-6207 |
Para ampliar información de contacto de las parroquias de la diócesis, sugerimos consultar la Guía Diocesana del Obispado de San Luis.
(1) María Zulema Andujar y Monseñor Juan Rodolfo Laise, "400 años de la Iglesia en San Luis". Año 1994, págs. 48-49.